Suzhou JR Electronic Technology Co., Ltd.
苏州杰锐安电子科技有限公司
JR80
| 属性 | 规格 | 标准 |
| 最高管工作电压 | 80kv | IEC60613-2010 |
| 工作电压 | 30-80kv | |
| 最大管电流 | 1.5mA | |
| 最大阳极输入功率 | 120w | |
| 最大灯丝电流 | 3.0A | |
| 灯丝电压 | 3.8±0.2v | |
| 焦点尺寸 | 0.8mm | EN12543-1999 |
| 固有过滤 | ≥1mmAL | |
| 靶材 | 钨 | |
| 靶角 | 40° | IEC/TR60788-2004 |
| 光束角度 | 60°-80° | |
| 冷却方式 | Oil immersed (70℃max) and convection oil cooling |
技术参数
| 最高管工作电压 | 最大工作电流 | 焦点标称值 |
| 80kv | 1.5mA | 1.5/0.8/0.5mm |
| 灯丝特性 | 阳极热容量 | 靶面倾角 |
| If=3.0A uf=4.0±0.2V | 13KJ | 30° |
